対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期導入費:3万円(初回ご契約時のみ) 設定費用 :2万円 被評価者1名当たり利用料:3500円~5000円 (実施人数ボリュームにより割引) <事例> 30名のマネージャーを対象として、200名の部下・同僚・上司による360多面評価を実施の場合 初期設定費:3万円(初年度のみ) 設定費用 :2万円 被評価者 :30名×4000円=12万円 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
調査手段 | ペーパーテストWEBテスト |
評価特性 | 上司・部下の相性 |
対応分野 | 多面評価 |
アセスメントサーベイのサービス一覧
カテゴリから探す
ジャンルから探す
現在の条件
詳細
18件中1~18件を表示
- 1
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 一人(1セット) 1万3200円 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
検査手段 | WEBテスト |
用途 | 評価・配置転換社員能力把握・能力向上 |
測定領域 | 能力 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 5,000円/1被評価者~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対応分野 | 多面評価 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | マネジャー昇格審査(MGR) 35,000円/人(税抜) ※上記の他、10%の業務管理費がかかります。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
検査手段 | WEBテスト |
用途 | 評価・配置転換社員能力把握・能力向上 |
測定領域 | 能力その他[特性] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期導入費:3万円(初回ご契約時のみ) 被評価者1名当たり利用料:3,000円~4,000円 (実施人数ボリュームにより割引) ※別途アウトソースも対応します <事例> 30名のマネージャーを対象として、200名の部下・同僚・上司による360多面評価を実施の場合 初期設定費:3万円(初年度のみ) 被評価者 :30名×4,000円=12万円 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
調査手段 | WEBテスト[スマホ対応あり] |
評価特性 | モチベーション上司・部下の相性メンタルエンゲージメント |
対応分野 | 多面評価 |
対象企業規模 | 1人~100人501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 実施人数によって異なります。1名につき2万円~ご相談下さい。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
検査手段 | WEBテスト[スマホ対応あり] |
用途 | 評価・配置転換社員能力把握・能力向上 |
測定領域 | 能力性格ストレス耐性 |
18件中1~18件を表示
- 1