対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 月額18万円〜 |
導入社数 | 約3000社 ※2023年3月累計実績 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |
業務システム・システム開発のサービス一覧
カテゴリ | 業務システム・システム開発 |
---|---|
|
対象企業規模 | 501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | - |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |
機能 | 応募者管理通知機能自動連絡メール |
用途 | 新卒採用中途採用アルバイト・パート採用 |
対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ― |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS)パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティング |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ― |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS)パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ― |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS)パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ― |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS)パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |
機能 | 給与計算連携36協定支援同日複数勤務申請承認シフト作成拠点別集計予実管理残業状況確認 |
タレントマネジメント 「COMPANY(カンパニー)」タレントマネジメントシステム
日本企業の実態に即した人的資本マネジメント
従業員のタレント管理やスキルの向上、それらを適切に配置する戦略人事を実現
対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ― |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS)パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ー |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS)パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |
勤怠管理システム連携あり | 勤怠管理システム連携あり |