対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 関東 信越・北陸 東海 近畿 |
費用 | 759,000円/年(2025年7月時点) ※ライセンス利用料のみ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
サービス形態 | 代行・アウトソーシング |
対応分野 | その他 |
経営サポートのサービス一覧
カテゴリから探す
他のカテゴリを見る
現在の条件
詳細
8件中1~8件を表示
- 1
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 月額27,500円(税込) 利用対象:10名まで ※11名以上ご利用の場合 月額 2,750円(税込)/1名 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
サービス形態 | コンサルティング |
対応分野 | その他 |
8件中1~8件を表示
- 1