| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | \50,000/人 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 全階層 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | ロジカルシンキング・課題解決 |
| サービス形態 | 貴社での集合研修[ワークショップ・テスト&フィードバック・講義] |
スキルアップ研修のサービス一覧
現在の条件
詳細
10件中1~10件を表示
- 1
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 関東 |
| 費用 | 本サービスの価格は、別サービス『アクティベーションカレッジ』の料金に基づきます。 詳細はお問い合わせ下さい。 【参考:アクティベーションカレッジ価格】 年間プラン(1開催当り3名迄)(※):900,000 円/年(税抜) 半年プラン(1開催当り3名迄) :540,000 円/半年(税抜) ・入会金: 50,000円/初年度のみ ・年間利用人数制限なし ・支払方法: 月額/一括 別途応談 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 全階層 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | 意識改革・モチベーション向上ロジカルシンキング・課題解決 |
| サービス形態 | 貴社での集合研修[ワークショップ] |
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 別途お見積りいたします。 ※受講者数や内容により研修費用は異なります 例 1日(7時間)コース 受講者10人実施の場合 一式約30万円 ※BPASSサーベイ追加の場合は費用別途 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 全階層 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | ロジカルシンキング・課題解決 |
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 30万~(15名程度の受講者を想定) 時間・人数により変動しますのでご相談ください |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 若手社員中堅社員 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | キャリア開発リーダーシップ |
| サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[ワークショップ・講義] |
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | ご予算と内容に応じて柔軟に対応いたします。お気軽にお申し付けくださいませ。 |
| 導入社数 | 約30社 ※2022年12月期実績 |
| 対象階層 | 全階層 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | リーダーシップロジカルシンキング・課題解決 |
| サービス形態 | 研修コンサルティング(内製化、研修設計)貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |
10件中1~10件を表示
- 1