| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 初期費用:30万円~ 月額:20万円~ ※実施回数・人数・内容によって変動します。詳細はお問い合わせください。 |
| 導入社数 | 約100社 ※2025年06月累計実績 |
| 対象階層 | 全階層 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | ロジカルシンキング・課題解決その他[マーケティング] |
| サービス形態 | 貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |
育成・研修のサービス一覧
カテゴリから探す
現在の条件
詳細
3件中1~3件を表示
- 1
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 公式サイトから見積書の発行が可能。公開講座・動画講座の費用はサイトにて公開。 【費用例】 公開講座 受講料 16,800円(税別)/人 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 全階層 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | リーダーシップマネジメント |
| サービス形態 | eラーニング・学習支援システム貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 12,000円(税抜)~ ※3時間コースのチケット10枚セット購入の場合となります。 ※対象コースにより費用が異なります。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 全階層 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | キャリア開発マネジメント |
3件中1~3件を表示
- 1