対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 【要御見積】50万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 新入社員若手社員 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | プレゼンテーション |
育成・研修のサービス一覧
カテゴリから探す
ジャンルから探す
現在の条件
詳細
17件中1~17件を表示
- 1
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 1回1万円(外税)学生、教員は半額 |
導入社数 | 約3000社 ※2022年9月累計実績 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | その他[DX] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 4万3560円(税込) ※個社・部署研修をご希望の場合は予算に合わせてお見積もりさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | キャリア開発コミュニケーション |
サービス形態 | 貴社での集合研修[講義・ワークショップ]通学型[ワークショップ・講義] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 後継者育成プログラム(6ヵ月)の場合:600万円 ・コンテンツ設計、ワークショップの実施 ・参加者のマネジメント・リーダーシップアセスメント、フィードバック面談、行動計画策定とコーチング面談 ・経営層への定期報告 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 管理職経営者・経営幹部 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | リーダーシップマネジメント |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 海外 |
費用 | 研修内容、受講者数、日数によって変動します。 (例)20名1日コースの場合:45万円 詳細はお問合せ下さい。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 中堅社員管理職 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | コミュニケーションプレゼンテーション |
サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 12,000円(税抜)~ ※3時間コースのチケット10枚セット購入の場合となります。 ※対象コースにより費用が異なります。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | キャリア開発マネジメント |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 約50万円(税込) ※20名1開催の場合。提供時間等により可変 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 若手社員中堅社員 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | 意識改革・モチベーション向上キャリア開発 |
サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[ワークショップ・講義] |
17件中1~17件を表示
- 1