| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 会社人員数による 例)月額5万円/50人~ |
| 導入社数 | 約100社 ※2017年5月期実績 |
| サービス形態 | コンサルティング |
労使関係支援のサービス一覧
カテゴリから探す
現在の条件
詳細
2件中1~2件を表示
- 1
| 対象企業規模 | 1人~100人101人~500人501人~1000人 |
|---|---|
| 対応エリア | 関東[東京都] |
| 費用 | 2ヶ月 50万円~ |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| サービス形態 | コンサルティング |
2件中1~2件を表示
- 1