| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 受講料は、40万円/人(40万円/日ではございません) ※助成金を活用すると、受講料の最大75%の補助を受けられます。 詳細はお問い合わせください |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 全階層 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | 意識改革・モチベーション向上キャリア開発 |
| サービス形態 | 研修教材・通信教育 |
育成プログラムのサービス一覧
カテゴリから探す
テーマカテゴリ一で絞り込む
現在の条件
詳細
7件中1~7件を表示
- 1
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 【スタンダードプラン】 30名あたりの料金:月額5万円/年額60万円 (※1名あたり月額1,667円) 【ライトプラン】 30名あたりの料金:月額2.94万円/年額35.28万円 (※1名あたり月額980円) ※入会登録手数料10万円、最低利用期間12か月 ※価格はすべて税抜 ※ボリュームディスカウントあり、詳しくはお問い合わせください。 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
| スマートフォン対応 | あり |
| サポート体制 | 導入支援・コンサルティング |
7件中1~7件を表示
- 1