対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 関東 東海 近畿 |
費用 | 月額40万円~160万円(※代行範囲や稼働人数によって変動するため、ご要望お伺いしたうえで、お見積書をご提案させていただきます) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
新卒採用のサービス一覧
カテゴリから探す
他のカテゴリを見る
現在の条件
詳細
15件中1~15件を表示
- 1
対象企業規模 | 1人~100人101人~500人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ミニマムプラン:月額20万円 ライトプラン:月額40万円 ベーシックプラン:月額60万円 詳しくはお問い合わせください |
導入社数 | 約770社 ※2025年4月累計実績 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 海外 |
費用 | 完全成功報酬型 80万円~ |
導入社数 | 約5500社 ※2019年3月期実績 |
テーマ採用 | 留学生(海外在住者) |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 海外 |
費用 | 30~100万円 貴社のご状況によって複数プランをご用意いたします。 お気軽にご相談下さいませ。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 関東 東海 近畿 |
費用 | 完全成功報酬型。報酬は文系95万円、理系110万円(税別)です。 |
導入社数 | 約5500社 ※2021年3月期実績 |
テーマ採用 | 留学生(日本在住者) |
15件中1~15件を表示
- 1