アセスメントサーベイのサービス一覧
カテゴリから探す
ジャンルから探す
現在の条件
詳細
12件中1~12件を表示
- 1
対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ソリューション内容、企業規模、ユーザー数等に応じて変動いたします。お気軽にお問合せください。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
調査手段 | WEBテスト |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 入社者3名までは無料のフリープラン。 その後は追加プラン 1名あたり10,000円/年で利用可能 |
導入社数 | 約9000社 ※2024年4月累計実績 |
サービス形態 | 調査・分析コンサルティング |
対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 別途お問い合わせ |
導入社数 | 約3500社 ※2025年4月期実績 |
サービス形態 | 調査・分析コンサルティング |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | A社(従業員数100名)年60万円~、B社(従業員数40名)年30万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
サービス形態 | 調査・分析コンサルティング |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 2,000円/件~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
検査手段 | WEBテスト |
用途 | 社員能力把握・能力向上 |
測定領域 | 能力性格興味・指向ストレス耐性職業適性 |
対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 基本料金(100万円)、実施料金(WEB実施一人当たり1,000円) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
12件中1~12件を表示
- 1