対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | A社(従業員数100名)年60万円~、B社(従業員数40名)年30万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
サービス形態 | 調査・分析コンサルティング |
企業・組織診断のサービス一覧
現在の条件
詳細
6件中1~6件を表示
- 1
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 月額300円/人〜 ※改善施策のみの利用も可能 1回25万円(税抜)〜 |
導入社数 | 約900社 ※2025年1月累計実績 |
サービス形態 | 調査・分析コンサルティング |
6件中1~6件を表示
- 1