対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 関東 信越・北陸 東海 近畿 中国[岡山県・広島県] |
費用 | 年間267,000円 ※20名利用の場合 ※従業員規模が1,001名以上の場合は除く |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応 |
対応範囲 | 法改正対応既存システムとの連携対応 |
対応分野 | 退職金管理 |
ワークスタイル・時短のサービス一覧
カテゴリから探す
現在の条件
詳細
6件中1~6件を表示
- 1
対象企業規模 | 1人~100人101人~500人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 1ユーザー300円/月~利用可能。 |
導入社数 | 約5000社 ※2025年1月累計実績 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 運用・管理 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 月額費用5,000 円~/※企業規模・面接人数・内容などによって変動します。詳細はお問い合わせください |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | なし |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応) |
6件中1~6件を表示
- 1