| 対象企業規模 | 1人~100人 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 66万円(税込・送料込) | 
| 導入社数 | 約50社 ※2018年8月期実績 | 
| サービス形態 | コンサルティング書籍・DVD・テキスト | 
| 対応分野 | 等級制度賃金制度評価制度 | 
等級・評価・報酬のサービス一覧
カテゴリから探す
			現在の条件
		
		
			詳細
			
		
	| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 25万円~(従業員数による) | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| サービス形態 | 代行・アウトソーシングコンサルティング | 
| 対応分野 | 賃金制度評価制度 | 
| 対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1001人以上 | 
|---|---|
| 対応エリア | 関東 東海 近畿 | 
| 費用 | 500万円~ | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| サービス形態 | コンサルティング | 
| 対応分野 | 等級制度賃金制度評価制度目標管理制度職務分析・職務評価 | 
| 対象企業規模 | 101人~500人 | 
|---|---|
| 対応エリア | 関東 東海 近畿 | 
| 費用 | 200万円~ | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| サービス形態 | コンサルティング | 
| 対応分野 | 等級制度賃金制度評価制度目標管理制度職務分析・職務評価 | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | ・確定拠出年金制度の導入コンサルティング 150万円~ ・定年延長に伴う退職給付制度の見直しコンサルティング 150万円~ ご対応の内容によって費用は異なりますので、お気軽にお問い合わせください | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| サービス形態 | コンサルティング | 
| 対応分野 | 等級制度賃金制度評価制度職務分析・職務評価 | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 見積例:550,000円~/月(税込) | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| サービス形態 | コンサルティング調査・レポート | 
| 対応分野 | 配置・異動・昇進管理等級制度賃金制度評価制度目標管理制度職務分析・職務評価 | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 15万円~/3時間~ ※8名~20名、集合型で実施の場合 ※オンライン型/動画教材の場合はプログラムをカスタマイズし、さらに短時間の構成とすることも可能です。 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 管理職 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | 人事考課・目標管理マネジメント | 
| サービス形態 | 研修コンサルティング(内製化、研修設計)貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 海外 | 
| 費用 | ご利用される従業員数やお申込み内容によって異なります。詳細はお問い合わせください。 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| サービス形態 | コンサルティング | 
| 対応分野 | 等級制度賃金制度評価制度職務分析・職務評価 | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 海外 | 
| 費用 | ご利用される従業員数やお申込み内容によって異なります。詳細はお問い合わせください。 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| サービス形態 | コンサルティング調査・レポート | 
| 対応分野 | 等級制度賃金制度評価制度職務分析・職務評価 | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | USD18,000/年~ ※複数プランあり。詳細はお問い合わせください。 ※10名までアクセス権の設定が可能です | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| サービス形態 | コンサルティング調査・レポート | 
| 対応分野 | 配置・異動・昇進管理等級制度賃金制度評価制度職務分析・職務評価 | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 5万円/月~ ※ご支援する内容により変動します。詳しくはお問い合わせください。 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| サービス形態 | コンサルティング | 
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		