対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 例)従業員数100-250名の場合:月額¥60,000〜300,000(プランにより異なります) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
サービス形態 | 代行・アウトソーシング調査・レポート |
対応分野 | カフェテリアプラン各種補助(食事、図書券、他)福利厚生コンサルティング |
福利厚生のサービス一覧
カテゴリから探す
現在の条件
詳細
3件中1~3件を表示
- 1
3件中1~3件を表示
- 1