対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ダイレクトソーシングサービスでは以下の3つのプランを提供しています。 ・トライアルプラン:月額45万円(ダイレクト採用を体験したい) ・ビジネスプラン:月額90万円(ダイレクト採用で結果を出したい) ・エキスパートプラン:月額135万円~(ダイレクト採用中心組織に転換したい) それぞれのプランでは、月に送信するスカウト通数によって金額がかわりますので、詳しくはお問合せください。 |
導入社数 | 300社 ※2022年9月期実績 |
中途採用|採用コストの削減のサービス一覧
課題 | 中途採用[採用コストの削減] |
---|---|
|
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ・定額プラン80万円~(入社時成功報酬:0円) ・月額利用料+成功報酬プラン ※貴社の採用状況・採用計画に応じて特別プランのご提供も可能ですのでお問い合わせください。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
会員数 | 345万名 ※2023年12月時点 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 受検料:従業員0円(税込)、候補者550円(税込) システム利用料:月額33,000円(税込)~ 詳細はお問い合わせください |
導入社数 | 約2500社 ※2023年11月累計実績 |
検査手段 | WEBテスト[スマホ対応あり] |
用途 | 新卒採用中途採用パート・アルバイト採用評価・配置転換社員能力把握・能力向上検査後の分析もついています。 |
測定領域 | 能力性格ストレス耐性職業適性その他[自社・部署適性] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ※詳細はお問い合わせください |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 関東[埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県] |
費用 | 月額固定制:業務量に応じて、オンサイトスタッフ人数を決定。必要となるスタッフレベルに応じて1名80~100万円/月額 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対応職種・業務 | オフィス・事務営業販売・サービスクリエイティブ・専門IT・技術医療・介護・教育・福祉製造・物流・軽作業その他 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 掲載プランにより異なります。 例)C企画:30万円(全国・関東版) ※基本企画よりもお得な「キャンペーン」等もご用意しておりますので、 詳細な費用は「サービスへのお問合せ・資料請求」よりお問合せください。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
会員数 | 1000万名 ※2022年7月時点 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 11.4万円(税別)~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
検査手段 | WEBテストインハウス(社内) |
用途 | 新卒採用中途採用パート・アルバイト採用評価・配置転換社員能力把握・能力向上 |
測定領域 | 能力性格ストレス耐性職業適性[技術・開発・営業・事務・クリエイティブ・接客・管理部門・作業系・企画] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 月額2万円(税抜)、初期費用0円 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
得意領域 | 新卒採用プロモーション中途採用プロモーションアルバイト・パート採用プロモーション一般プロモーション |
対応範囲 | WEBコンテンツスマホコンテンツ |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期費用基本料金 : 無料 実施1名ごとに、ご利用の人数分の料金が発生します。 各種割引プランもございます。 基礎能力検査のみの場合:実施1名ごと1,500円(税抜)~ 性格検査のみの場合:実施1名ごと3,000円(税抜)~ 基礎能力検査+性格検査の場合:実施1名ごと4,000円(税抜)~ ※実施形態によって異なります。 |
導入社数 | 1万4400社 ※2021年12月期実績 |
検査手段 | ペーパーテストWEBテストテストセンターインハウス(社内) |
用途 | 新卒採用中途採用評価・配置転換社員能力把握・能力向上 |
測定領域 | 能力性格興味・指向ストレス耐性職業適性 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | Re就活 8週間掲載 スタンダードプラン 75万円(※勤務地に東京を含む) 貴社にあったプランを提示させていただきます。 |
導入社数 | 約3万社 ※2023年10月累計実績 |
会員数 | 230万名 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初年度60万〜190万 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | 既存システムとの連携対応 |
機能 | 応募者管理面接調整予約カレンダー連携通知機能選考状況共有自動連絡メール |
用途 | 新卒採用中途採用アルバイト・パート採用 |
採用管理システム リファラル採用サービス「MyRefer」
トヨタ様、富士通様など約700社に導入
リファラル採用(リファラルリクルーティング)クラウド
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | プラン詳細につきましてはお問い合わせ下さい。 |
導入社数 | 約700社 ※2021年3月期実績 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | 法改正対応既存システムとの連携対応 |
機能 | 応募者管理通知機能自動連絡メール |
用途 | 新卒採用中途採用アルバイト・パート採用 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期費用:¥600,000~1,200,000 成功報酬費用:¥300,000~1,200,000 ※採用職種により変動 |
導入社数 | 1万社 ※2024年9月期実績 |
会員数 | 130万名 |