対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | A社(従業員数100名)年60万円~、B社(従業員数40名)年30万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
サービス形態 | 調査・分析コンサルティング |
企業・組織診断のサービス一覧
現在の条件
詳細
5件中1~5件を表示
- 1
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 【基本料金】いずれも税別 ~200人:70,000円 201~1,000人:85,000円 1,001~2,000人:110,000円 |
導入社数 | 約450社 ※2020年4月期実績 |
サービス形態 | 調査・分析 |
5件中1~5件を表示
- 1