育成プログラムのサービス一覧
カテゴリから探す
テーマカテゴリ一で絞り込む
			現在の条件
		
		
			詳細
			
		
	| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 2日コース 80,000円/人(税別) | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 管理職 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | リーダーシップマネジメント | 
| サービス形態 | 通学型[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 別途お見積りいたします。 ※受講者数や内容により研修費用は異なります。 ※例)2日コース 受講者10名の場合 一式約55万円 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 管理職 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | 意識改革・モチベーション向上リーダーシップ | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 後継者育成プログラム(6ヵ月)の場合:600万円 ・コンテンツ設計、ワークショップの実施 ・参加者のマネジメント・リーダーシップアセスメント、フィードバック面談、行動計画策定とコーチング面談 ・経営層への定期報告 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 管理職経営者・経営幹部 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | リーダーシップマネジメント | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 海外 | 
| 費用 | 研修内容、受講者数、日数によって変動します。 (例)¥450,000(税抜)/1日コース 詳細はお問合せ下さい。 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 中堅社員管理職 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | コミュニケーションプレゼンテーション | 
| サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | ■1~100名まで:217,800円(税込) ■101名~200名まで:380,600円(税込) ■201名~300名まで:543,400円(税込) ※301名以上でのご利用の場合は、別途お見積りいたします。 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 全階層 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | コミュニケーションリスクマネジメント・情報管理 | 
| サービス形態 | eラーニング・学習支援システム | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 初期費用:30万円~ 月額:20万円~ ※実施回数・人数・内容によって変動します。詳細はお問い合わせください。 | 
| 導入社数 | 約100社 ※2025年06月累計実績 | 
| 対象階層 | 全階層 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | ロジカルシンキング・課題解決その他[マーケティング] | 
| サービス形態 | 貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] | 
| 対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1001人以上 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | ●ek-Bridge Learning (SaaS型サービス) スタンダードプラン 価格:1講座・50ID・1年 28万円(税抜)~ ※ID数と講座数、プランによって料金が変わります。詳しくはお問い合わせください。 ●ライセンス販売型(買取型) 価格:1講座・ID数無制限・永年 160万円(税抜) ※講座数やご契約法人の対象範囲によって料金が変わります。詳しくはお問い合わせください | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 全階層 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | マネジメントコミュニケーション | 
| サービス形態 | eラーニング・学習支援システム研修教材・通信教育 | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 目安:70~160万 ※参加人数・実施形式・時間によって料金が変動します。 ※学習する技術を任意に選択できます。選択した内容によって料金が変動します。 ※1名からの実施が可能です。お申込み人数が多いほど、1名あたりの受講料が割引されます。 お見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 全階層 | 
| 対象職種 | エンジニア・IT | 
| テーマ | その他[IT] | 
| サービス形態 | eラーニング・学習支援システム貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] | 
| 対象企業規模 | 1人~100人101人~500人501人~1000人 | 
|---|---|
| 対応エリア | 関東[東京都] | 
| 費用 | お問い合わせください (参考例)研修1回あたり 15万円~ | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 中堅社員管理職 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 20万円~ | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 管理職経営者・経営幹部 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | マネジメントその他[人的資本経営] | 
| サービス形態 | 貴社での集合研修[講義] | 
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		