対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 基本利用料:無料 プレミアムパッケージ:10万円(年間利用費) |
導入社数 | 約7万4000社 ※2022年12月期実績 |
登録学生数 | 125万名 ※2022年12月時点 |
新卒採用|特定の母集団にアプローチのサービス一覧
課題 | 新卒採用[特定の母集団にアプローチ] |
---|---|
|
20件中1~20件を表示
- 1
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 海外 |
費用 | 例 online careerforum 1シーズン(13週間) 50万円 レジュメサーチ 1応募につき3万円 |
導入社数 | 約6000社 ※2019年7月期実績 |
テーマ採用 | 留学生(海外在住者) |
登録学生数 | 12万名 ※2019年7月時点 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 海外 |
費用 | 30~100万円 貴社のご状況によって複数プランをご用意いたします。 お気軽にご相談下さいませ。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 海外 |
費用 | 1ブース 200万円(税別)※参考 ボストンキャリアフォーラムの場合 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
開催日程 | 2024年11月15日(金) |
開催地 | 東京大阪海外ボストン、ロサンゼルス、ロンドン |
対象企業規模 | 1人~100人101人~500人501人~1000人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | <成果報酬プラン> システム利用料 5万円 内定承諾1名あたり 30万円 <定額プラン> システム利用料 5万円 月額 15万円 (※100通/月 送付の場合) ※価格はすべて税抜です。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 個別文章:1通300円 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 海外 |
費用 | 完全成功報酬型 80万円~ |
導入社数 | 約5500社 ※2019年3月期実績 |
テーマ採用 | 留学生(海外在住者) |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 400,000円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 若手社員中堅社員 |
対象職種 | 面接官・リクルーター |
テーマ | コミュニケーションその他[リクルータースキル] |
サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[ワークショップ] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ※詳細はお問い合わせください |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 0円〜 |
導入社数 | 約500社 ※2021年5月期実績 |
開催日程 | 2023年05月08日(月) |
開催地 | 全国オンライン |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ※プラン詳細につきましてはお問い合わせ下さい。 |
導入社数 | 500社 ※2018年12月期実績 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 5万円~ プラン詳細につきましてはお問い合わせ下さい。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 100万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
得意領域 | 新卒採用プロモーション |
対応範囲 | イベント・ブースコンテンツ |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 140万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | 1人~100人101人~500人501人~1000人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 60万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
開催日程 | 2023年10月01日(日)2023年10月07日(土)2023年10月14日(土)2023年10月21日(土)2023年10月28日(土) |
開催地 | 全国オンライン |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 1枠150ポイント(15万円相当) ※弊社サービス「TRAY(トレー)」にお申込後、ポイントでご購入いただけます。 └「TRAY」の詳細はこちら:https://jinjibu.jp/service/detl/16740/ ※1イベントにつき、2社限定になっております。 ※1枠あたりお越しいただく社員様は2名までとさせていただきます。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ※詳細はお問い合わせください |
導入社数 | 導入社数非公開 |
開催日程 | 2023年10月07日(土)2023年10月14日(土)2023年10月21日(土)2023年10月25日(水)2023年10月27日(金) |
開催地 | 全国オンライン開催(ZOOM) |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期費用基本料金 : 無料 実施1名ごとに、ご利用の人数分の料金が発生します。 各種割引プランもございます。 基礎能力検査のみの場合:実施1名ごと1,500円(税抜)~ 性格検査のみの場合:実施1名ごと3,000円(税抜)~ 基礎能力検査+性格検査の場合:実施1名ごと4,000円(税抜)~ ※実施形態によって異なります。 |
導入社数 | 1万4400社 ※2021年12月期実績 |
検査手段 | ペーパーテストWEBテストテストセンターインハウス(社内) |
用途 | 新卒採用中途採用評価・配置転換社員能力把握・能力向上 |
測定領域 | 能力性格興味・指向ストレス耐性職業適性 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ■対象卒年毎に定額制と成功報酬制をご用意 ・定額制 初年度限定プラン 対象卒年のユーザーに定額90万円(税別)でオファーが可能(採用決定時の追加費用なし) ・成功報酬プラン 成功報酬料金35万円/人(税別)で対象卒年ユーザーの3年生3月以降から利用開始 ※その他のプランもございます。詳細はお問い合わせください |
導入社数 | 約4400社 ※2019年1月期実績 |
テーマ採用 | 留学生(海外在住者)留学生(日本在住者) |
登録学生数 | 113万名 ※2024年6月時点 |
対象企業規模 | 1人~100人501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 120万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
20件中1~20件を表示
- 1