健康管理・メンタルヘルス対策のサービス一覧
カテゴリから探す
現在の条件
詳細
15件中1~15件を表示
- 1
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 10万円~ |
| 導入社数 | 約100社 ※2017年5月期実績 |
| 対象階層 | 管理職経営者・経営幹部 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | マネジメントリスクマネジメント・情報管理 |
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 360,000~ ※プランにより変動 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| サービス形態 | 代行・アウトソーシング |
| 対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1001人以上 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | ー |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| サービス形態 | 代行・アウトソーシング |
| 対象企業規模 | 501人~1000人1001人以上 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | ■クラウド(サブスク)型: 1000名様まで 初期費用92万円 保守1年分120万円 1001-5000名様 初期費用92万円 保守1年分180万円 ■オンプレミス(買い切り)型: 1000名様まで 初期費用302万円 保守1年分37.5万円 1001-5000名様 初期費用402万円 保守1年分52.5万円 |
| 導入社数 | 約120社 ※2025年11月期実績 |
| サービス形態 | 代行・アウトソーシング |
15件中1~15件を表示
- 1