対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 15万~/月 ※選定料+月額契約料×契約期間+別途交通費等。 ※上記は目安です。月額契約料は契約内容により異なります。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
サービス形態 | コンサルティングセミナー・研修 |
対応分野 | 業務パートナー |
助成金・経営サポートのサービス一覧
カテゴリから探す
ジャンルから探す
現在の条件
詳細
7件中1~7件を表示
- 1
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 月額27,500円(税込) 利用対象:10名まで ※11名以上ご利用の場合 月額 2,750円(税込)/1名 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
サービス形態 | コンサルティング |
対応分野 | その他 |
7件中1~7件を表示
- 1