対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 【要御見積】50万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | コミュニケーションその他[要件定義の進め方] |
サービス形態 | 貴社での集合研修[講義] |
育成・研修|エンジニア・ITのサービス一覧
カテゴリ | 育成・研修|育成・研修 |
---|---|
対象職種 | エンジニア・IT |
|
17件中1~17件を表示
- 1
対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 10万円(税別)/1名様 ※最低開催人数 8名 ※一社向けでの研修開催となります |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | キャリア開発リーダーシップ |
サービス形態 | 研修コンサルティング(内製化、研修設計)貴社での集合研修[講義] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 海外 |
費用 | 17,500円(税別)/1ユーザ 90日間 視聴可能 (アカデミックプライス:8,500円のご用意もございます。詳細はお問合せください) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | キャリア開発資格取得 |
サービス形態 | eラーニング・学習支援システム研修教材・通信教育 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 【要御見積】50万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 管理職 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | マネジメントコミュニケーション |
サービス形態 | 貴社での集合研修[ワークショップ・講義] |
対象企業規模 | 501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 35万~50万/1日 ※概算の費用です。詳細はお問合せください。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 若手社員中堅社員 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | マネジメントチームビルディング |
サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 11万円(税別)〜 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | 意識改革・モチベーション向上キャリア開発 |
サービス形態 | 研修講師派遣 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 1回1万円(外税)学生、教員は半額 |
導入社数 | 約3000社 ※2022年9月累計実績 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | その他[DX] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 無料です。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | 資格取得 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | コース・学習期間によってご料金は異なりますので、詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
導入社数 | 約900社 ※2022年3月期実績 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | 意識改革・モチベーション向上キャリア開発 |
サービス形態 | eラーニング・学習支援システム研修教材・通信教育 |
対象企業規模 | 1人~100人 |
---|---|
対応エリア | 関東 |
費用 | 45万~/人(複数名お申込みの場合はご相談に応じます) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 新入社員若手社員 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | 意識改革・モチベーション向上ビジネスマナー・ビジネス基礎 |
サービス形態 | 通学型[講義] |
対象企業規模 | 501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 92万円~ ※費用は概算です。オプションを付けると、追加で費用がかかります。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 中堅社員管理職 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | マネジメントコミュニケーション |
サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 1回1万2千円(外税)学生と教員は半額 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | 資格取得その他[DX] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 費用例【2025年春開催】 ITエンジニア向け プログラミング基礎 ・プログラミング基礎(Java) 4/15~6/6 (36日間)792,000円/名(税込) ・プログラミング基礎(Python) 4/15~6/6 (36日間)792,000円/名(税込) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 新入社員若手社員 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | キャリア開発ビジネスマナー・ビジネス基礎 |
サービス形態 | eラーニング・学習支援システム研修講師派遣 |
対象企業規模 | 501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 35万~50万/1日 ※概算の費用です。詳細はお問合せください。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 中堅社員管理職 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | マネジメントコミュニケーション |
サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |
対象企業規模 | 501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 35万~50万/1日 ※概算の費用です。詳細はお問合せください。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | コミュニケーション品質管理・ISO |
サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 1回1万円(外税)学生、教員は半額 |
導入社数 | 約1万社 ※2022年9月累計実績 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | その他[DX] |
対象企業規模 | 1人~100人101人~500人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | *詳細は当社サービスページをご参照ください。 *本コースは、厚生労働省が実施している人材開発支援助成金をご活用いただけます。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 新入社員若手社員 |
対象職種 | エンジニア・IT |
テーマ | キャリア開発ビジネスマナー・ビジネス基礎ITエンジニアの養成 |
サービス形態 | 通学型[講義・ワークショップ・テスト&フィードバック]屋外体験型研修 |
17件中1~17件を表示
- 1