| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 海外 | 
| 費用 | 1日60万円 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 管理職経営者・経営幹部 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | グローバル人材マネジメント | 
| サービス形態 | 貴社での集合研修[講義・ワークショップ]通学型[ワークショップ・講義] | 
スキルアップ研修のサービス一覧
			現在の条件
		
		
			詳細
			
		
	| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 30万円(税別)+適性検査受検料金 ※カスタマイズをする場合は価格が変動します。 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 全階層 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | 意識改革・モチベーション向上マネジメント | 
| サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[ワークショップ・講義] | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 後継者育成プログラム(6ヵ月)の場合:600万円 ・コンテンツ設計、ワークショップの実施 ・参加者のマネジメント・リーダーシップアセスメント、フィードバック面談、行動計画策定とコーチング面談 ・経営層への定期報告 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 管理職経営者・経営幹部 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | リーダーシップマネジメント | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 本サービスの価格は、別サービス『アクティベーションカレッジ』の料金に基づきます。 詳細はお問い合わせ下さい。 【参考:アクティベーションカレッジ価格】 年間プラン(1開催当り3名迄)(※):900,000 円/年(税抜) 半年プラン(1開催当り3名迄) :540,000 円/半年(税抜) ・入会金: 50,000円/初年度のみ ・年間利用人数制限なし ・支払方法: 月額/一括 別途応談 | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 中堅社員管理職 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | マネジメントコーチング・ファシリテーション | 
| サービス形態 | 貴社での集合研修[ワークショップ] | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 海外 | 
| 費用 | 8万円(税抜) | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 中堅社員管理職 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | チームビルディングコミュニケーション | 
| サービス形態 | 貴社での集合研修通学型[ワークショップ・講義] | 
| 対象企業規模 | すべての企業規模 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 2日コース 80,000円/人(税別) | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| 対象階層 | 管理職 | 
| 対象職種 | 全職種 | 
| テーマ | リーダーシップマネジメント | 
| サービス形態 | 通学型[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] | 
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		