| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | ●コースプログラム参加の場合は、企業会員年会費5万円(個人の場合は2万円)+5万円~25万円(参加コースにより異なります) ●オーダーメイド研修の場合は、企業会員年会費5万円+研修費用(内容による見積を個別に行います) |
| 導入社数 | 約36社 ※2025年3月期実績 |
| 対象階層 | 中堅社員管理職 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | リーダーシップその他[ダイバーシティ推進] |
| サービス形態 | 研修コンサルティング(内製化、研修設計)通学型[ワークショップ・講義] |
育成プログラムのサービス一覧
カテゴリから探す
テーマカテゴリ一で絞り込む
現在の条件
詳細
13件中1~13件を表示
- 1
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 本サービスの価格は、別サービス『アクティベーションカレッジ』の料金に基づきます。 詳細はお問い合わせ下さい。 【参考:アクティベーションカレッジ価格】 年間プラン(1開催当り3名迄)(※):900,000 円/年(税抜) 半年プラン(1開催当り3名迄) :540,000 円/半年(税抜) ・入会金: 50,000円/初年度のみ ・年間利用人数制限なし ・支払方法: 月額/一括 別途応談 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 中堅社員管理職 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | マネジメントコーチング・ファシリテーション |
| サービス形態 | 貴社での集合研修[ワークショップ] |
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 研修内容、受講者数、日数によって変動します。 (例)¥500,000(税抜)/1日コース 詳細はお問合せ下さい。 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 全階層 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | コーチング・ファシリテーションチームビルディング |
| サービス形態 | eラーニング・学習支援システム貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 440,000円~/日(税抜) ※上記は基本料金の目安となります。時間・内容はご要望に応じてアレンジが可能です。 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 全階層 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | マネジメントコーチング・ファシリテーション |
| サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |
| 対象企業規模 | 501人~1000人1001人以上 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 35万~50万/1日 ※概算の費用です。詳細はお問合せください。 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 中堅社員管理職 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | マネジメントコーチング・ファシリテーション |
| サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |
| 対象企業規模 | 501人~1000人1001人以上 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 35万~50万/1日 ※概算の費用です。詳細はお問合せください。 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 若手社員中堅社員 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | マネジメントコーチング・ファシリテーション |
| サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 詳細料金については、お問い合わせください。 |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| 対象階層 | 中堅社員管理職 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | リーダーシップマネジメント |
| サービス形態 | 研修講師派遣貴社での集合研修[講義] |
13件中1~13件を表示
- 1