対象企業規模 | 501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期設定費用:無料 月額利用料:45,000円~(消費税別) ※対象従業員数や使用者数などに変動いたしますので、 詳細はお問い合わせください。 ※導入時に操作指導、データ連携支援などのオプションサービスあり |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | なし |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | 法改正対応既存システムとの連携対応 |
ワークフローシステムのサービス一覧
申請・ワークフローシステムとは、予め決められたフローに基づいて電子化された社内の申請書を円滑に決裁するシステムのことです。業務効率化や内部統制強化を実現するために導入を進める企業が多くなっています。
カテゴリ | 業務システム・システム開発|申請・ワークフローシステム |
---|---|
|
9件中1~9件を表示
- 1
対象企業規模 | 501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期設定サービス費用:個別見積もり 月額利用料:1人当たり 290円(税別) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応 |
対応範囲 | 法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | 501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期設定サービス費用:個別見積もり 月額利用料:1人当たり 290円(税別) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応 |
対応範囲 | 法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期費用 10万円 収集サービス(WEB)350円/1件 より |
導入社数 | 1400社 ※2021年3月期実績 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | 法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ~10名まで 無料(年末調整・電子申請・サポートはご利用できません) 月額利用料:400円/人(消費税別) ※ご契約は50名単位の利用ユーザーとなります。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | ヘルプデスク対応 |
対応範囲 | 法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 関東 東海 近畿 |
費用 | 1000万円~(対象人数1000名~) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | なし |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 8,800円(税抜)~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティング |
対応範囲 | 法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 従業員数300名以上、ライセンス300万から |
導入社数 | 約2000社 ※2017年5月期実績 |
製品形態 | パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | なし |
サポート体制 | ヘルプデスク対応 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 月額利用料:20円/人 (税別) ※ご契約は300名までは50名単位、それ以上は100名単位となります。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | なし |
9件中1~9件を表示
- 1