対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 海外 |
費用 | 例 online careerforum 1シーズン(13週間) 50万円 レジュメサーチ 1応募につき3万円 |
導入社数 | 約6000社 ※2019年7月期実績 |
テーマ採用 | 留学生(海外在住者) |
登録学生数 | 12万名 ※2019年7月時点 |
就職メディアのサービス一覧
カテゴリ | 新卒採用|就職メディア |
---|---|
|
13件中1~13件を表示
- 1
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ¥500,000~ ※ご希望の内容により金額は変動します。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 一人当たり採用単価として50~100万円で利用可能。 下記の5プランをご用意。 ・シーズン利用料+採用成功報酬プラン ・シーズン利用料+使い放題プラン(オファー可能送付数に応じて4プランご用意) |
導入社数 | 700社 ※2023年4月期実績 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 基本企画:50万円~(税別) *詳細はお問い合わせください。 |
導入社数 | 約1万9000社 ※2020年3月期実績 |
登録学生数 | 40万名 ※2021年3月時点 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 基本利用料:無料 プレミアムパッケージ:10万円(年間利用費) |
導入社数 | 約7万4000社 ※2022年12月期実績 |
登録学生数 | 125万名 ※2022年12月時点 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | サービス利用料:100万/月~ トライアルプランや成果報酬プランなどもご用意しております。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
テーマ採用 | 留学生(海外在住者) |
登録学生数 | 4万5000名 ※2024年4月時点 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 関東 近畿 |
費用 | ・合同インターンプログラム:50万円~ ※初回割引あり! ・動画作成・メディア掲載 :25万円~ ※25年3月末までの特別価格! ※詳細やキャンペーン内容についてはお問い合わせください。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ■対象卒年毎に定額制と成功報酬制をご用意 ・定額制 初年度限定プラン 対象卒年のユーザーに定額90万円(税別)でオファーが可能(採用決定時の追加費用なし) ・成功報酬プラン 成功報酬料金35万円/人(税別)で対象卒年ユーザーの3年生3月以降から利用開始 ※その他のプランもございます。詳細はお問い合わせください |
導入社数 | 約4400社 ※2019年1月期実績 |
テーマ採用 | 留学生(海外在住者)留学生(日本在住者) |
登録学生数 | 113万名 ※2024年6月時点 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ※詳細はお問い合わせください |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 140万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | 1人~100人101人~500人501人~1000人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 45万円〜 |
導入社数 | 60社 ※2021年4月期実績 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | サービス利用料:30万円/月 初回限定プランや成果報酬プランもご用意しております。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 50万円~運用可能です。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
13件中1~13件を表示
- 1