健康経営戦略のサービス一覧
カテゴリから探す
テーマカテゴリ一で絞り込む
			現在の条件
		
		
			詳細
			
		
	| 対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1001人以上 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | 月額約6万円~(プランや利用人数によって変動するため面談後見積もり) | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| サービス形態 | セミナー・研修調査・レポート | 
| 対象企業規模 | 501人~1000人1001人以上 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | ■クラウド(サブスク)型: 1000名様まで 初期費用92万円 保守1年分120万円 1001-5000名様 初期費用92万円 保守1年分180万円 ■オンプレミス(買い切り)型: 1000名様まで 初期費用302万円 保守1年分37.5万円 1001-5000名様 初期費用402万円 保守1年分52.5万円 | 
| 導入社数 | 約120社 ※2025年11月期実績 | 
| サービス形態 | 代行・アウトソーシング | 
| 対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1001人以上 | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 費用 | ー | 
| 導入社数 | 導入社数非公開 | 
| サービス形態 | 代行・アウトソーシング | 
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		