対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 100万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
検査手段 | WEBテスト |
用途 | 新卒採用中途採用社員能力把握・能力向上 |
測定領域 | 能力性格興味・指向ストレス耐性職業適性[営業・クリエイティブ・企画]その他[新規事業開発] |
新卒採用|若干名採用のサービス一覧
課題 | 新卒採用[若干名採用] |
---|---|
|
6件中1~6件を表示
- 1
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 基本利用料:無料 プレミアムパッケージ:10万円(年間利用費) |
導入社数 | 約7万4000社 ※2022年12月期実績 |
登録学生数 | 125万名 ※2022年12月時点 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ※詳細はお問い合わせください |
導入社数 | 導入社数非公開 |
開催日程 | 2023年10月07日(土)2023年10月14日(土)2023年10月21日(土)2023年10月25日(水)2023年10月27日(金) |
開催地 | 全国オンライン開催(ZOOM) |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ※詳細はお問い合わせください |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象企業規模 | 1人~100人101人~500人501人~1000人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 45万円〜 |
導入社数 | 60社 ※2021年4月期実績 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ※詳細はお問い合わせください。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
6件中1~6件を表示
- 1