対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期導入費用:応相談 期間限定で無料相談受付中! |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS)パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | なし |
HRアナリティクス|タレントマネジメント・人材マネジメントシステムのサービス一覧
タレントマネジメントシステムとは、人材データの一元管理と可視化・分析を可能にするシステムのことです。タレントマネジメントシステムの導入により、最適な人材配置によるパフォーマンスの最大化を目指します。
カテゴリ | 業務システム・システム開発|タレントマネジメント・人材マネジメントシステム |
---|---|
|
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 海外 |
費用 | 詳細はお問い合わせください。 |
導入社数 | 約3600社 ※2024年3月累計実績 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | システム導入費用の10%~ (最低額20万円/月) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS)パッケージソフト(オンプレミス)ハードウェア |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティング |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 別途お問い合わせ |
導入社数 | 約2500社 ※2023年9月累計実績 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | 501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 企業グループ内の「総管理人数」を基準にしたライセンス価格体系 最小構成:1モジュール 年額72万円(税別)<300名>~ *導入費用は別途(個別見積り) |
導入社数 | 約3000社 ※2023年12月期実績 |
製品形態 | パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ・対象規模~300名:10万/月 ・対小規模~1000名:25万/月 その他 初期設定費:10万 ※1000名以上の対象をご検討の場合は、別途お見積もりをさせて頂きます。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対象企業規模 | 1人~100人101人~500人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | (1)初期費用:300,000円 (2)利用人数別年間利用料 ・1~50人まで:480,000円 ・51~100人まで:600,000円 ・101~150人まで:720,000円 ・151~200人まで:840,000円 ・201~250人まで:960,000円 ・251~300人まで:1,080,000円 ・300人以上:別途ご相談 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | なし |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応 |
対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 1,500,000円~/月(詳細はご相談下さい。) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティング |
対応範囲 | 法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 非公開 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 1,000,000円~/月(詳細はご相談下さい。) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS)パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティング |
対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ー |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応) |
タレントマネジメント 「COMPANY(カンパニー)」タレントマネジメントシステム
日本企業の実態に即した人的資本マネジメント
従業員のタレント管理やスキルの向上、それらを適切に配置する戦略人事を実現
対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ― |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS)パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |
対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 海外 |
費用 | ー |
導入社数 | 約6000社 ※2021年3月期実績 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |