HRアナリティクス|タレントマネジメント・人材マネジメントシステムのサービス一覧
現在の検索条件
カテゴリ | 業務システム・システム開発|タレントマネジメント・人材マネジメントシステム |
---|
サービス・製品資料あり
注目
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 1台あたりの月額料金でご契約いただきます。詳しくはお問い合わせください。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | なし |
長時間労働の是正が、働き方改革の目的ではありません。社員一人ひとりの幸せと会社の成長の両方を叶えることが、「働き方改革」のあるべき姿。パナソニックの「しごとコンパス」は、「仕事の見える化」を通して働き方をポジティブに変革することを促します。
詳細をみる

対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 関東東海近畿 |
費用 | 1000万円~(従業員1000名~) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | なし |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 導入支援費用:240万円~ 月額基本料:5万円 月額利用料:500円/1ユーザー |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS)パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | なし |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)既存システムとの連携対応 |

対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国海外 |
費用 | 月額ユーザ単価は830円。初期費用は25万円~。 |
導入社数 | 約4400社 ※2017年7月期実績 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | なし |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | お問い合わせください。(参考、月額利用料お一人様1,000円) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | なし |

対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ● MARCO POLO基本料金 ・ 年間システム利用料12万円~ ・ 特性アセスメント:3,000円 ・ 人材要件分析 ・期待人材モデル分析:10万円 ・ハイパフォーマーモデル分析:80万円 ● タレントマネジメントシステム利用料(MARCO POLOご利用企業へのアドオンサービス) (一例)月額300円~/人 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | 既存システムとの連携対応 |

対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国海外 |
費用 | 15名の卓越モデルを作成した場合の例(人数を確認したうえで見積り致します) ・iWAM診断テスト受検1回:5,000円×15人=75,000円 ・ランキングレポート:1,000円×15人=15,000円 ・個別参照レポート:1,000円×15人=15,000円 ・パーソナルレポート:5,000円×15人=75,000円 ・卓越モデル作成料:30万円 【合計】48万円(税別) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティング |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応) |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | 501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 企業グループ内の「総管理人数」を基準にしたライセンス価格体系 最小構成例: ライセンス価格(税抜) 1,000名版 1,000万円~ |
導入社数 | 約2700社 ※2020年08月累計実績 |
製品形態 | パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)法改正対応既存システムとの連携対応 |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 個別見積:【ご参考】500名の場合の年間システム利用料:150万円~ ※別途システム導入費用が必要となります。 |
導入社数 | 4000社 ※2017年6月期実績 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティング |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)既存システムとの連携対応 |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 1ヶ月1,000円/人 ※利用ユーザー100名単位の課金となります |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | 1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国海外 |
費用 | 個別見積:【ご参考】500名の場合の年間システム利用料:150万円~ ※別途システム導入費用が必要となります。 |
導入社数 | 約4000社 ※2017年6月期実績 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティング |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)既存システムとの連携対応 |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期設定費用:350,000円 月額費用:100,000円〜 詳細はお問い合わせください。 |
導入社数 | 600社 ※2018年12月期実績 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ◆特別無料キャンペーン 1on1を組織に浸透させる支援ツールを『無料』でご利用いただけるキャンペーンを行っております。 -------------------- 初期設定手数料 ¥50,000(税別) が無料! ユーザ数50名まで 無期限 で利用可能! 月額利用料 ¥25,000(税別)/50名 が無料! -------------------- まずは、お気軽にお問い合わせください。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期費用1,000,000円(税抜き)月額費用100,000円(税抜き)〜 ※先着限定50社にて先行リリース版の申込を受付中 詳しくはダウンロード資料をご覧ください。 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)既存システムとの連携対応 |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ユーザー数によってお見積りいたします 例)100名未満の企業様 年間利用料80万 例)300名~ 年間利用料132万~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | 法改正対応既存システムとの連携対応 |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 月3万円から |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | 法改正対応既存システムとの連携対応 |

対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 関東[埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県] |
費用 | 初期費用:10万円(管理職向けメンタルヘルス導入研修1回分費用として) 月額費用:1IDにつき300円/月~ |
導入社数 | 約70社 ※2018年7月期実績 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
対応範囲 | 法改正対応既存システムとの連携対応 |

対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | システム導入費用の10%~ (最低額20万円/月) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS)パッケージソフト(オンプレミス)ハードウェア |
スマートフォン対応 | あり |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティング |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | 101人~500人501人~1000人1000人以上 |
---|---|
対応エリア | 全国海外 |
費用 | 約500万円から |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | パッケージソフト(オンプレミス) |
スマートフォン対応 | なし |
サポート体制 | 導入支援・コンサルティングヘルプデスク対応運用・管理 |
対応範囲 | グローバル拠点対応(多言語対応)既存システムとの連携対応 |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 初期費用150,000円(税抜) 月額利用料50,000円(税抜)※50名以内 ※人数が増えれば逓減 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
製品形態 | クラウド(ASP・SaaS) |
スマートフォン対応 | あり |
