| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 例)従業員数100-250名の場合:月額¥60,000〜300,000(プランにより異なります) |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| サービス形態 | 代行・アウトソーシング調査・レポート |
健康課題把握・分析のサービス一覧
現在の条件
詳細
8件中1~8件を表示
- 1
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 実施方法により異なりますので、詳しくは、お問合せください。(例:オーラルケアグッズとセットで3,000円/人、など) |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| サービス形態 | セミナー・研修調査・レポート |
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 200円~/ID ※別途システム料金 ※ボリュームディスカウントあり |
| 導入社数 | 10社 ※2025年10月期実績 |
| サービス形態 | 代行・アウトソーシング調査・レポート |
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | お問い合わせください。(参考)研修サービスの場合:30万円~ |
| 導入社数 | 導入社数非公開 |
| サービス形態 | コンサルティングセミナー・研修 |
8件中1~8件を表示
- 1