育成・研修|接客・CSのサービス一覧
現在の検索条件
カテゴリ | 育成・研修|育成・研修 |
---|---|
テーマ | 接客・CS |
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 関東[東京都]近畿[大阪府] |
費用 | 2時間 約12万円~ 2日間コースなどカスタマイズ料金 |
導入社数 | 1000社 ※2017年3月期実績 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | コミュニケーション接客・CS |
サービス形態 | 研修講師派遣通学型 |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 基本使用料 22,000円(税込) 3ヶ月 1IDあたり 7,150円(税込) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | 接客・CSビジネスマナー・ビジネス基礎 |
サービス形態 | eラーニング・学習支援システム |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | 101人~500人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 3万円(税別) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 面接官・リクルーター |
テーマ | コミュニケーション接客・CS |
サービス形態 | 研修教材・通信教育 |

対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 8万円/2日間(一人当たりの費用) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 営業 |
テーマ | コミュニケーション接客・CS |
サービス形態 | 貴社での集合研修[ワークショップ] |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ■新入社員ビジネスマナー研修 一般料金:25,300円(税込) ■社会人のための接遇&マナー研修 一般料金:25,300円(税込) ■クレーム対応研修 一般料金:25,300円(税込) ■ヒューマンエラー対策研修基礎コース 一般料金:38,500円(税込) ※ANAカード(クレジット機能付)会員様 は15%オフでご受講可能 (詳細は「セミナー概要」をご確認ください) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 新入社員若手社員 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | 接客・CSビジネスマナー・ビジネス基礎 |
サービス形態 | eラーニング・学習支援システム研修教材・通信教育 |

対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国海外 |
費用 | 費用 2時間 約12万円~ 2日間コースなどカスタマイズ料金 |
導入社数 | 912社 ※2017年3月期実績 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | 接客・CSビジネスマナー・ビジネス基礎 |
サービス形態 | 研修講師派遣通学型[ワークショップ・講義] |

対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 8万円/2日間(1人あたりの費用) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 販売・サービス |
テーマ | マネジメント接客・CS |
サービス形態 | 通学型[ワークショップ] |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | 1人~100人101人~500人 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 受講費用 10,000円/人(税別) |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 新入社員若手社員 |
対象職種 | 営業 |
テーマ | 接客・CS |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 45万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | コミュニケーション接客・CS |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国海外 |
費用 | 詳細はお問い合わせください。 (参考)コンテンツ使用料 年間8万円~、受講者テキスト1,000円/冊、講師用テキスト1,500円/冊 |
導入社数 | 約100社 ※2017年6月期実績 |
対象階層 | 内定者[ビジネスマナー・一般知識]新入社員 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | 接客・CSビジネスマナー・ビジネス基礎 |
サービス形態 | 研修教材・通信教育 |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | 1人~100人101人~500人 |
---|---|
対応エリア | 関東[東京都]九州・沖縄[福岡県] |
費用 | 入会金:5万円(税別) 受講料:1社月額3万円(税別)~ |
導入社数 | 約300社 ※2019年7月期実績 |
対象階層 | 若手社員管理職 |
対象職種 | 営業 |
テーマ | コミュニケーション接客・CS |
サービス形態 | 通学型 |

対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 45万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | コミュニケーション接客・CS |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国海外 |
費用 | 25万円(税別)~40万円/日 ※時間、人数、内容に応じて変動します。お気軽にご相談ください。 |
導入社数 | 約30社 ※2017年7月期実績 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | 接客・CSビジネスマナー・ビジネス基礎 |
サービス形態 | 研修コンサルティング(内製化、研修設計)貴社での集合研修[テスト&フィードバック・ワークショップ・講義] |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | ●基本費用 研修企画・実施費用 35万円/日 (25人まで) オンライン研修補助員費用 5万円/日 ※貴社内で担当可能な場合不要 ●研修フォロー セールスローク個別&指導(フィードバック) 0.8万円/人/回 (20分) プレゼンテーション個別オンライン 3万円/人/回 (45~60分) 日報の添削&フィードバック 3万円/人/4回/月 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 内定者[ビジネス指向習得・ビジネスマナー]新入社員 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | 接客・CSビジネスマナー・ビジネス基礎 |
サービス形態 | eラーニング・学習支援システム貴社での集合研修[テスト&フィードバック] |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国海外 |
費用 | ●1日プラン:30万円~(20人当たり) ●3時間プラン:25万円~(20人当たり) |
導入社数 | 約30社 ※2017年3月期実績 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 販売・サービス |
テーマ | 接客・CSビジネスマナー・ビジネス基礎接客販売 |
サービス形態 | 研修コンサルティング(内製化、研修設計)貴社での集合研修[ワークショップ・講義] |

対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | メニューにより異なります。3万2400円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 販売・サービス |
テーマ | 接客・CSその他[コールセンター応対品質向上] |
サービス形態 | 通学型[ワークショップ・講義] |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国海外 |
費用 | 3時間 20人 35万円~ 詳細は、時間、内容、参加人数に応じて設計いたします |
導入社数 | 5社 ※2017年12月期実績 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 販売・サービス |
テーマ | プレゼンテーション接客・CS |
サービス形態 | 貴社での集合研修 |

サービス・製品資料あり
育成・研修 ホスピタリティマインド&メソッド研修(ベーシック)
「6レベル/29要因」の独自メソッドを理解・習得し、その実現のための具体的な取り組みを計画します
コミュニケーションの活性化顧客満足度の向上
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 45万円~ |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | コミュニケーション接客・CS |

対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 関東 |
費用 | 2万5200円 |
導入社数 | 導入社数非公開 |
対象階層 | 若手社員中堅社員 |
対象職種 | 全職種 |
テーマ | 接客・CSビジネスマナー・ビジネス基礎 |
サービス形態 | 研修講師派遣通学型[ワークショップ・講義] |

サービス・製品資料あり
対象企業規模 | すべての企業規模 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
費用 | 通学型50名、オンデマンド研修20ID 7万円~ |
導入社数 | 約1700社 ※2017年4月期実績 |
対象階層 | 全階層 |
対象職種 | 販売・サービス |
テーマ | 接客・CSその他[階層別に講座を用意] |
サービス形態 | eラーニング・学習支援システム貴社での集合研修[ワークショップ・講義] |
