| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 10万円~ |
| 導入社数 | 約100社 ※2017年5月期実績 |
| 対象階層 | 管理職経営者・経営幹部 |
| 対象職種 | 全職種 |
| テーマ | マネジメントリスクマネジメント・情報管理 |
労働関係の法規への対応のサービス一覧
カテゴリから探す
現在の条件
詳細
2件中1~2件を表示
- 1
| 対象企業規模 | すべての企業規模 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 費用 | 会社人員数による 例)月額5万円/50人~ |
| 導入社数 | 約100社 ※2017年5月期実績 |
| サービス形態 | コンサルティング |
2件中1~2件を表示
- 1