- 無料
- WEBセミナー
- 聴講型
- 人事システム・HCM活用
- 人事戦略・人事ポリシー
- 人的資本経営
従来のパッケージ機能では対応できなかったプロセスも実現できる! 複雑な“ヒト”דカネ”の予実管理を確実にシステム化するRosic経営情報システムとは?
| 開催日時 | 2025/12/16(火) 11:00 ~ 11:40 |
|---|---|
| 受講対象 | 管理職経営者・経営幹部人事・労務エンジニア・IT |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2025/12/15(月) 12:00まもなく締め切り |
または各SNSで登録
既に会員の方は
こちらからログイン
| 開催日時 | 2025/12/16(火) 11:00 ~ 11:40 |
|---|---|
| 受講対象 | 管理職経営者・経営幹部人事・労務エンジニア・IT |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2025/12/15(月) 12:00まもなく締め切り |
| 開催日時 | 2025/12/18(木) 11:00 ~ 11:15 |
|---|---|
| 受講対象 | 管理職経営者・経営幹部人事・労務エンジニア・IT |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2025/12/17(水) 12:00まもなく締め切り |
即戦力人材の獲得が急務な中、DOWAホールディングスはキャリア採用に加え、アルムナイ採用・リファラル採用で課題を解決。本セミナーでは、組織変革を実現した具体的な事例と戦略を紹介します。
| 開催日時 | 2025/12/11(木) 13:00 ~ 13:40 |
|---|---|
| 受講対象 | 若手・中堅社員管理職経営者・経営幹部人事・労務面接官・リクルーター |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2025/12/10(水) 19:00まもなく締め切り |
| 開催日時 | 2025/12/12(金) 16:00 ~ 16:40 |
|---|---|
| 受講対象 | 管理職経営者・経営幹部人事・労務 |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2025/12/11(木) 12:00まもなく締め切り |
| 開催日時 | 2025/12/16(火) 10:00 ~ 11:00 |
|---|---|
| 受講対象 | 管理職経営者・経営幹部人事・労務 |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2025/12/15(月) 17:00まもなく締め切り |
| 開催日時 | 2025/12/18(木) 12:00 ~ 13:00 |
|---|---|
| 受講対象 | 管理職人事・労務 |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2025/12/18(木) 12:00まもなく締め切り |
● 改正女活法・プライム市場要請に対応した「生え抜き育成」 ● ROE2.4倍、女性管理職比率30%向上・離職率20%改善の実践事例 ● 技術系企業特有の課題を解決!人的資本開示対応の育成ロードマップ
| 開催日時 | 2025/12/22(月) 17:00 ~ 18:00 (受付2025/12/22(月)16:55~) |
|---|---|
| 受講対象 | 経営者・経営幹部人事・労務 |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2025/12/22(月) 13:00まもなく締め切り |
本セミナーでは、投資すべき部長の現状や、部長が機能しないことによる経営的インパクト、さらには具体的プログラムと、リアルなプログラム受講者の変化についてご紹介します。
| 開催日時 | 2025/12/23(火) 12:00 ~ 13:00 |
|---|---|
| 受講対象 | 管理職経営者・経営幹部人事・労務 |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2025/12/22(月) 17:00まもなく締め切り |
| 開催日時 | 2025/12/24(水) 13:30 ~ 15:30 (受付2025/12/24(水)13:10~) |
|---|---|
| 受講対象 | 人事・労務 |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2025/12/18(木) 17:00まもなく締め切り |
‐これで、成長の道筋が見える。発売翌々日、著者が語る75分‐
| 開催日時 | 2025/12/26(金) 20:00 ~ 21:15 (受付2025/12/26(金)19:55~) |
|---|---|
| 受講対象 | 内定者新入社員若手・中堅社員管理職経営者・経営幹部パート・アルバイト人事・労務事務・総務その他 |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2025/12/26(金) 18:00 |
※アーカイブも無料です。ご希望の方はお気軽にお知らせください。
| 開催日時 | 2026/01/14(水) 18:30 ~ 20:00 (受付2026/01/14(水)18:20~) |
|---|---|
| 受講対象 | 新入社員若手・中堅社員管理職経営者・経営幹部人事・労務面接官・リクルーター事務・総務 |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2026/01/14(水) 17:00 |
本セミナーでは従業員サーベイの活用事例として、人的資本開示への活用、中期経営計画との連携、組織風土改善への活用をご紹介します。データを元に多岐にわたる経営課題の解決に活かすヒントになれば幸いです。
| 開催日時 | 2026/01/15(木) 09:00 ~ 2026/01/30(金) 17:30 |
|---|---|
| 受講対象 | 管理職経営者・経営幹部人事・労務 |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2026/01/09(金) 12:00 |
人材育成のボトルネックは人材の見える化不足にあります。人材データを用いて、スキルの可視化→設計→検証のサイクル構築を解説、体感いただきます。
| 開催日時 | 2026/01/15(木) 10:00 ~ 11:30 (受付2026/01/15(木)09:45~) |
|---|---|
| 受講対象 | 管理職経営者・経営幹部人事・労務 |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2026/01/09(金) 12:00 |
本セミナーでは、ジョブ型人事制度の基本的な考え方と導入時に押さえておくべきポイントについて解説のうえ、中堅・中小企業でも無理なく取り組める、現実的で段階的な導入ステップをご紹介します。
| 開催日時 | 2026/01/21(水) 10:00 ~ 17:00 (受付2026/01/21(水)09:30~) |
|---|---|
| 受講対象 | 人事・労務その他 |
| 受講費 | 42,350円 |
| 申込期限 | 2026/01/16(金) 17:00 |
本セミナーでは、ジョブ型人事制度の基本的な考え方と導入時に押さえておくべきポイントについて解説のうえ、中堅・中小企業でも無理なく取り組める、現実的で段階的な導入ステップをご紹介します。
| 開催日時 | 2026/01/21(水) 10:00 ~ 17:00 (受付2026/01/21(水)09:30~) |
|---|---|
| 受講対象 | 人事・労務その他 |
| 受講費 | 42,350円 |
| 申込期限 | 2026/01/16(金) 17:00 |
変化の激しい時代に、「人材の未来」を見据えた戦略的な組織づくり。 社会や法改正に対応し、従業員が安心して働ける環境づくりをテーマに 3つのセミナーと、個人相談ブースを設けます。
| 開催日時 | 2026/01/21(水) 13:00 ~ 16:00 |
|---|---|
| 受講対象 | 若手・中堅社員管理職経営者・経営幹部人事・労務面接官・リクルーター事務・総務法務・コンプライアンス |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2026/01/16(金) 14:00 |
本セミナーでは、投資すべき部長の現状や、部長が機能しないことによる経営的インパクト、さらには具体的プログラムと、リアルなプログラム受講者の変化についてご紹介します。
| 開催日時 | 2026/01/26(月) 12:00 ~ 13:00 |
|---|---|
| 受講対象 | 管理職経営者・経営幹部人事・労務 |
| 受講費 | 無料 |
| 申込期限 | 2026/01/25(日) 17:00 |
【こんな方にお勧め】 ・基本的なマネジメントにプラスして戦略的なマネジメントをしていきたい ・戦略の基礎を学びたい ・自組織のケースで戦略を学びたい ・戦略実行へのチームメンバーの巻き込み方が知りたい
| 開催日時 | 2026/02/04(水) 11:20 ~ 2026/02/06(金) 14:55 (受付2026/02/04(水)10:50~) |
|---|---|
| 受講対象 | 管理職経営者・経営幹部財務・税務・資産管理マーケティング |
| 受講費 | 170,500円 |
| 申込期限 | 2026/02/03(火) 17:00 |
ポイント 1.デジタルHRの定義と要件を解説します 2.人事担当者に必要なスキルを紹介します 3.デジタルHR実践企業の事例を紹介します
| 開催日時 | 2026/02/04(水) 13:30 ~ 16:30 (受付2026/02/04(水)13:15~) |
|---|---|
| 受講対象 | 若手・中堅社員管理職人事・労務その他 |
| 受講費 | 22,000円 |
| 申込期限 | 2026/01/29(木) 23:55 |
【本講座のポイント】 1.統計的手法を使った人事データ分析の進め方が理解できる(基本的な統計的手法を習得できる) 2.BIツールを使ったモニタリングや情報開示を通じた人的資本経営の進め方が分かる
| 開催日時 | 2026/02/19(木) 10:00 ~ 16:30 (受付2026/02/19(木)09:45~) |
|---|---|
| 受講対象 | 若手・中堅社員管理職経営者・経営幹部人事・労務 |
| 受講費 | 29,700円 |
| 申込期限 | 2026/02/13(金) 23:55 |